Score CRB65 : outil simple, utilisable en consultation (se base que sur des critères cliniques)
1 item ou plus ⇒ évaluation à l'hôpital
0 item ⇒ traitement ambulatoire
Critères d'hospitalisation (AFSSAPS 2010) :
Critères majeurs : (1 seul ⇒ hospitalisation recommandée)
Autres critères liés au terrain : 2 items OU 1 item + âge > 65 ans ⇒ hospitalisation recommandée
Score de FINE : pronostic des pneumonies communautaires
| Variables | Points |
|---|---|
| Démographie | |
| Homme | Age |
| Femme | Age - 10 |
| Maison de retraite | 10 |
| Comorbidités | |
| Cancer évolutif | 30 |
| Hépatopathie chronique | 20 |
| Insuffisance cardiaque congestive | 10 |
| Maladie cérébro-vasculaire | 10 |
| Insuffisance rénale | 10 |
| Examen clinique | |
| Altération du statut mental | 20 |
| FR > 30 c/mn | 20 |
| PAS < 90 mmHg | 15 |
| T° < 35°C ou > 39°C | 10 |
| FC > 124 bpm | 10 |
| Examens para-cliniques | |
| pH artériel < 7,35 | 30 |
| Urée > 10 mmol/L (0,6 mg/L) | 20 |
| Na+ < 131 mmol/L | 20 |
| Glycémie > 13 mmol/L (236 mg/dl) | 10 |
| Hématocrite < 31% | 10 |
| PaO2 < 60 mmHg | 10 |
| Épanchement pleural | 10 |
—
| Classe | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Points | - | 70 | 71-90 | 91-130 | > 130 |
| % Réanimation | 4,3 | 4,3 | 5,9 | 11,4 | 17,3 |
| % Mortalité | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 9,3 | 27,0 |
Classe I = Patient < 50 ans, sans aucun des items du terrain et de l'examen clinique ; tous les autres sont à classer entre II et V
En pratique, on hospitalise quand :
Cas litigieux : envisager une hospitalisation de courte durée pour surveillance initiale rapprochée (48-72h)
| Pneumocoque | Germes atypiques | Legionella | |
|---|---|---|---|
| Fréquence | +++++ | ++ | + |
| Contexte | Rien de particulier Plus fréquent chez l'immunodéprimé | Épidémie | Épidémie Situation à risque : voyage, thermes, eau ou aérosols contaminés Sujet âgé, comorbidités et immunodépression |
| Début | Brutal | Progressif | Rapidement progressif |
| Clinique | Bruyante : T° élevée, malaise général | Modérée | Modérée |
| Signes thoraciques | Au premier plan : toux, douleur thoracique, expectoration saumonée | Modérés | Modérés |
| Signes extra-thoraciques | Rares (herpès labial ⇒ pneumococcie) | Oui + (ORL, polyarthralgie, diarrhée, rash) | Oui +++ 1/3 des cas (myalgie, digestif (diarrhée, vomissements, douleur abdominale), neurologiques (confusion, hallucination, bradycardie)) |
| Biologie | Aspécifique (Hyper-PNN, CRP, procalcitonine…) | Anémie hémolytique Cytolyse hépatique | Cytolyse hépatique Insuffisance rénale HypoNa Rhabdomyolyse (CPK) |
| Microbiologie | Diplocoques à l'ECBC Antigénurie pneumocoque + | Virage sérologique PCR sur prélèvement respiratoire | Antigénurie legionella + Culture sur milieu spécifique PCR |
| Radiographie | Condensation systématisée | Opacités multi-focales | Pas d'image typique (alvéolaire ou alvéolo-interstitiel, uni- ou bilatéral) |
| Réponse aux bêtalactamines | OUI | NON | NON |
Ce ne sont que des éléments d'orientation, aucun n'est discriminant
Sensibilité aux antibiotiques des principaux germes responsables de PAC :
| Pneumocoque | Atypiques (Chlamydia, Mycoplasme, Legionella) | Haemophilus Entérobactéries | Anaérobies | Staphylocoque aureus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amoxicilline PO | +++ | - | +/- | - | - |
| Augmentin® PO | +++ | - | ++ | ++ | ++ (si oxa-S) |
| C3G IV (cefotaxime, ceftriaxone) | +++ | - | ++ | +/- | + (si oxa-S) |
| Macrolides PO (spiramycine > érythromycine) | +/- | ++ | - | - | +/- |
| Apparentés aux macrolides PO (pristinamycine > télithromycine) | ++ | ++ | +/- | - | + |
| FQAP PO (lévofloxacine > moxifloxacine) | ++ | ++ | ++ | - | +/- |
| Imidazolés PO (métronidazole) | - | - | - | ++ | - |
Notes :
Modalités de la vaccination anti-pneumococcique (INPES 2015) :
— Résumé basé sur l'item 151 du référentiel national (Français) du Collège des Enseignants en Pneumologie - 2017