Ne diffère pas beaucoup de celles des autres bactéries : bicouche lipidique (lipides polaires, phospholipides) associée à des protéines
Prélèvements autre que les expectorations :
| Négatifs | 0 BAAR/300 champs | 0 |
|---|---|---|
| Douteux | 1-9 BAAR/300 champs | à refaire |
| Faiblement + | 10-99 BAAR/100 champs | (1x) |
| Moyennement + | 1-10 BAAR/champ (moyenne sur 10 champs) | (2x) |
| Fortement + | > 10 BAAR/champ (moyenne sur 10 champs) | (3x) |
La culture a une grande importance dans la rigueur du diagnostic bactériologique et le contrôle du traitement de la tuberculose :
| Résultat | Enregistrement |
|---|---|
| Pas de colonie | Négative |
| 1-19 colonies | Nombre de colonies |
| 20-100 | (1x) |
| 100-200 | (2x) |
| Confluentes | (3x) |
| Contaminée | Contaminée, à refaire |
— Résumé basé sur le cours de Dr Benazzouz (DEMS 2017), le Guide Algérien de la Lutte Antituberculeuse (édition 2011) et sur Martin C, Maugein J. Bactériologie des mycobactéries responsables d’infections respiratoires. EMC Pneumologie 2012;9(2):1-15 [Article 6-019-A-30].