Classification histologique OMS 2004-2014 :
Il existe pour chaque sous-type histologique des critères spécifiques développés par l'ITMIG
| Masaoka-Koga | Critères diagnostic et consensus ITMIG |
|---|---|
| Stade I | - Tumeur entièrement encapsulée (macro et microscopie) - Pas d'extension à la graisse médiastinale - Inclut aussi : invasion dans (pas au delà) de la capsule ; sans capsule, sans invasion des tissus périphériques |
| Stade IIa | - Invasion microscopique trans-capsulaire (≤ 3 mm, confirmation anapath) |
| Stade IIb | - Invasion macroscopique de la graisse péri-thymique et/ou du thymus normal (confirmation anapath) - Adhérences macroscopiques, sans invasion, à la plèvre médiastinale ou au péricarde (ces adhérences peuvent rendre nécessaire la résection de ces structures lors de la chirurgie) |
| Stade III | - Extension macroscopique aux organes adjacents (péricarde, gros vaisseaux, poumons) - Ou, invasion microscopique (confirmation anapath) de : (1) plèvre médiastinale, viscérale ou péricarde (2) invasion directe du parenchyme pulmonaire (3) invasion du nerf phrénique ou du vague (adhérence n'est pas suffisante) (4) invasion des gros vaisseaux |
| Stade IVa | - Implants pleuraux ou péricardiques (nodules tumoraux distincts invasifs) |
| Stade IVb | - Métastases ganglionnaires (médiastinales antérieures, intra-thoraciques, cervicales antérieures ou inférieures ou extra-thoraciques) - Métastases hématogènes (métastases extra-thoraciques OU extension péri-thymique, dont métastases pulmonaires sans implant pleural associé) |
| T1a | Encapsulée ou non, extension limitée au médiastin, avec ou sans extension à la graisse médiastinale |
|---|---|
| T1b | Extension à la plèvre médiastinale |
| T2 | Invasion du péricarde (partielle ou complète) |
| T3 | Invasion : poumon, veine brachio-céphalique, veine cave supérieure, paroi, nerf phrénique, hile extra-péricardique, veines pulmonaires |
| T4 | Invasion : aorte, trachée, œsophage, artère pulmonaire, artères supra-aortiques, myocarde |
| - | |
| N0 | Absence d'adénopathie |
| N1 | Adénopathies antérieure pré-thymiques |
| N2 | Adénopathies profondes ou cervicales (2, 4, 5, 7, 10) |
| - | |
| M0 | Absence de métastases pleurale, péricardique ou systémique |
| M1a | Implant pleural ou péricardique |
| M1b | Métastase pulmonaire ou systémique |
| Groupe ITMIG-IASLC 2015 | Masaoka-Koga-ITMIG | |
|---|---|---|
| I | T1N0M0 | I, IIa, IIb, III |
| II | T2N0M0 | III |
| IIIa | T3N0M0 | III |
| IIIb | T4N0M0 | III |
| IVa | T1-4 N0-1 M0-1a | IVa, IVb |
| IVb | T1-4 N0-2 M0-1b | IVb |
Affections auto-immunes et paranéoplasiques associées avec le thymome :
Critères d'interprétation de l'imagerie des tumeurs thymiques (ITMIG) : Taille, contour (limité, lobulé), densité interne (homogène, hétérogène, kystique), calcification, infiltration de la graisse péri-thymique, invasion de plus de 50% de la surface des structures médiastinales, invasion endo-luminale directe, invasion pulmonaire, invasion pleurale (uni- ou bilatérale, nombre de nodules), invasion ganglionnaire médiastinale (> 1 cm), invasion du nerf phrénique, métastases extra-thoraciques
Indications des la radiothérapie post-opératoire :
| Situation | TNM | Masaoka | Histologie | Radiothérapie |
|---|---|---|---|---|
| Résection complète | I | I | - | non |
| IIa | A-B2 | non | ||
| B3 | à discuter | |||
| IIb | A-B1 | non | ||
| B2-B3 | à discuter | |||
| II, IIIa, IIIb | III | - | oui | |
| Résection incomplète | oui | |||
| Carcinome thymique | oui | |||
Ces propositions doivent toujours être discutée en RCP
| Masaoka | Thymome | Carcinome |
|---|---|---|
| I | Chirurgie Pas de biopsie pré-thérapeutique R0 ⇒ pas de radiothérapie R1 ⇒ radiothérapie (50-54 Gy) | Idem thymome, sauf que a radiothérapie es proposée en option si R0 (45-50 Gy) |
| IIa | Chirurgie Pas de biopsie pré-thérapeutique R0 : - A-B2 ⇒ pas de radiothérapie - B3 ⇒ radiothérapie en option (45-50 Gy) R1 ⇒ radiothérapie (50-54 Gy) | Chirurgie Pas de biopsie pré-thérapeutique R0 ⇒ radiothérapie en option (45-50 Gy) R1 ⇒ radiothérapie (50-54 Gy) (chimiothérapie en option) |
| IIb | Idem IIa, sauf que la radiothérapie en option est proposée à partir du stade histologique B2 | Idem IIa |
| III-IVa | Tumeur résécable (TNM I-IIIa = T3) - Chirurgie - Radiothérapie (45-50 Gy), avec boost | Idem thymome, + chimiothérapie en option |
| III-IVa | Tumeur non résécable (TNM IIIa-b = T3, T4, IVa) - Biopsie - Chimiothérapie d'induction (à base d'anthracycline) - Si elle devient résécable : chirurgie + radiothérapie (45-50 Gy), avec boost - Si elle reste non résécable, ou R2 : radiothérapie (60 Gy) (option : chimio-radiothérapie) - Option : chimio-radiothérapie concomitante (platine, étoposide, 60 Gy) | Idem thymome, sauf que la chimiothérapie est également proposée en option en post-opératoire |
| IVb | Chimiothérapie exclusive - Si elle devient résécable : options chirurgie + radiothérapie, ou radiothérapie | Chimiothérapie exclusive |
— Résumé basé sur le Référentiel du réseau RYTHMIC - Tumeurs épithéliales thymiques (mise à jour 2016)