| Toxicités aiguës | Hématologiques, gastro-intestinales, rénales, vésicales, dermatologiques, neurologiques |
|---|---|
| Toxicités chroniques | 2ème cancer, cardiaque, génitale, hépatique, neurologique, pulmonaire |
Score MASCC (Multinational association for supportive care in cancer risk index) :
Si total ≥ 21 ⇒ traitement ambulatoire permis (risque faible)
Classification OMS des effets toxiques des antimitotiques : Toxicité hématologique :
| Toxicité | Grade 0 | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hémoglobine (g/dl) | ≥ 11 | ≥ 9,5 | ≥ 8 | ≥ 6,5 | < 6,5 |
| Granulocytes (103/mm3) | ≥ 4 | ≥ 3 | ≥ 2 | ≥ 1 | < 1 |
| Plaquettes (103/mm3) | ≥ 100 | ≥ 75 | ≥ 50 | ≥ 25 | < 25 |
| Hémorragie | Absente | Pétéchies | Légère | Importante | Débilitante |
Classification OMS des effets toxiques des antimitotiques : Toxicité digestive :
| Toxicité | Grade 0 | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilirubine (×N) ASAT/ALAT (×N) PgAL (×N) | ≤ 1,25 | ≤ 2,5 | ≤ 5 | ≤ 10 | > 10 |
| Nausées | Aucune | Alimentation possible | Réduction significative de l'alimentation | Prise alimentaire non significative, nécessité d'un traitement parentéral | |
| Vomissements | Absents | Un épisode en 24h (en plus, par rapport à la période avant traitement) | 2-5 épisodes en 24h | ≥ 6 épisodes en 24h OU nécessité d'un apport liquidien IV | Nécessité de nutrition parentérale ou soins intensifs (défaillance hémodynamique) |
| Mucite | Absente | Ulcérations indolores, érythème ou légère douleur sans lésions | Érythème douloureux, œdème ou ulcérations, peut manger ou avaler | Érythème douloureux, œdème ou ulcérations empêchant la déglutition ou nécessité d'une hydratation ou nutrition parentérale ou entérale | Ulcérations sévères nécessitant une intubation prophylactique ou pneumonie d'inhalation documentée |
Exemples de protocoles :
Pémétrexed + Cisplatine +/- Bevacizumab (/21 jours) :
Gemcitabine + Cisplatine +/- Bevacizumab (/21 jours) :
| Lésion mesurable | Lésion non mesurable |
|---|---|
| - Au moins une dimension doit pouvoir être mesurer de façon précise - Taille minimum : 10 mm au scanner, 10 mm à l'examen clinique (pied à coulisse), 20 mm au TLT - Pour qu'un ganglion soit considéré comme malin et mesurable, petit axe doit être ≥ 15 mm (axe perpendiculaire à la plus grande dimension) | - Toutes les autres lésions (< 10 mm, ganglion < 15 mm et ≥ 10 mm) - Les lésions réellement non mesurables : atteinte leptoméningée, épanchements, lymphangites, masses abdomino-pelviennes non confirmées à l'imagerie et les lésions kystiques - Lésions osseuses, kystes simples et lésions ayant reçu un traitement local ⇒ considération particulière |
| Lésions cibles | Lésions non cibles |
| - Au maximum 5 lésions parmi les mesurables sont sélectionnée de façon représentative des organes atteints (2 lésions par organe au maximum) - Les ADP mesurables peuvent être considérées comme lésions cibles - C'est la somme des mesures de ces lésions qui sera suivie pour évaluer la réponse au traitement | - Toutes les autres lésions sont également relevées et suivies, sans être mesurées |
— Résumé basé sur le cours “La chimiothérapie dans le cancer bronchique”. S. Souilah (2014-2015)