Objectifs pédagogiques :
| Probabilité | Définition |
|---|---|
| Normale | Aucun défect de perfusion |
| Faible | Défects non segmentaires, ou anomalies segmentaires matchées |
| Intermédiaire | Aucune des autres catégories |
| Haute | Deux larges (> 75%) défects segmentaires non matchés en ventilation, ou plus de 4 défects segmentaires modérés non matchés |
Score de Genève (European Society of Cardiology 2014) :
| Variable | Points (révisé) | Points (simplifié) |
|---|---|---|
| Âge > 65 ans | 1 | 1 |
| ATCD TVP ou EP | 3 | 1 |
| Chirurgie ou fracture d'un MI dans le mois précédent | 2 | 1 |
| Néoplasie active | 2 | 1 |
| Douleur unilatérale d'un MI | 3 | 1 |
| Hémoptysie | 2 | 1 |
| FC entre 75-94 bpm | 3 | 1 |
| FC >= 95 bpm | 5 | 2 |
| Douleur palpation MI, œdème unilatéral (suspect de TVP) | 4 | 1 |
| — | ||
| Probabilité faible | 0-3 | 0-1 |
| Probabilité intermédiaire | 4-10 | 2-4 |
| Probabilité haute | ≥ 11 | ≥ 5 |
Score de Wells (European Society of Cardiology 2014) :
| Variable | Points (révisé) | Points (simplifié) |
|---|---|---|
| Signes/symptômes de TVP | 3 | 1 |
| Autres diagnostics moins probables qu'une EP | 3 | 1 |
| Fc > 100 bpm | 1,5 | 1 |
| Immobilisation/chirurgie dans le mois précédent | 1,5 | 1 |
| ATCD TCP ou EP | 1,5 | 1 |
| Hémoptysie | 1 | 1 |
| Néoplasie | 1 | 1 |
| — | ||
| Probabilité faible | 0-1 | – |
| Probabilité intermédiaire | 2-6 | – |
| Probabilité haute | ≥ 7 | – |
On peut aussi classer en 2 catégories :
| Catégorie | Révisé | Simplifié |
|---|---|---|
| Non vraisemblable | ≤ 4 | ≤ 1 |
| Vraisemblable | > 4 | > 1 |
Stratégie diagnostic devant une suspicion d'EP stable (sans choc ni hypotension), ESC 2014 :
Stratégie diagnostic devant une suspicion d'EP grave (choc et/ou hypotension), ESC 2014 :
Pulmonary Embolism Severity Index :
| Variable | PESI | sPESI |
|---|---|---|
| Âge | N années | > 80 ans = 1 |
| Homme | 10 | - |
| Cancer | 30 | 1 |
| Insuffisance cardiaque | 10 | 1 |
| Maladie pulmonaire chronique | 10 | |
| FC ≥ 110 bpm | 20 | 1 |
| PAS < 100 mmHg | 30 | 1 |
| FR ≥ 30 c/mn | 20 | - |
| T° < 36°C | 20 | - |
| Altération de l'état de conscience (désorientation, léthargie, stupeur, coma) | 60 | - |
| SpO2 < 90% | 20 | 1 |
| PESI | Class | Mortalité à 30 jours |
|---|---|---|
| 0-65 | I | 0-1,6% |
| 76-85 | II | 1,7-3,5% |
| 86-105 | III | 3,2-7,1% |
| 106-125 | IV | 4-11,4% |
| ≥ 125 | V | 10-24,5% |
I et II ⇒ risque faible
sPESI : 0 points ⇒ mortalité 0-2,1% (risque faible) ; ≥ 1 point(s) ⇒ mortalité 8,5-13,2%
— Résumé basé sur le cours de Pr. R. Yahiaoui (2016/2017)