| Type d'immunosuppression | Infections favorisée |
|---|---|
| Granulopénie et/ou granulopathie | Bactéries Champignons |
| Déficit humorale | Bactéries encapsulées |
| Déficit cellulaire | - Bactéries : Nocardia, Legionella - Mycobactéries - Virus - Champigons (Pneumocystis, Cryptococcus, Histoplasma, Coccidioides immitis) - Parasites (Toxoplasma) |
| Dysfonction splénique | Bactéries encapsulées (Pneumocoque) |
| Terrain sous-jacent | Type d'immunodépression |
|---|---|
| - Chimiothérapie (tumeurs solides, hémopathies) - Hémopathies malignes | Granulopénie et granulopathie |
| - Leucémie lymphoïde chronique, myélomes, greffe de CSH - Déficit congénitaux - Traitement anti CD20 | Déficit humoral |
| - Immunosuppresseurs, anti CD52, sérum anti-lymphocytaire, analogues de la purine - Corticothérapie prolongée - Greffe de CSH, Hodgkin, maladies lymphoprolifératives | Déficit cellulaire |
| - Splénectomie - Asplénie fonctionnelle (irradiation, drépanocytose) | Dysfonction splénique |
| Terrain | Granulopénie & granulopathie | Déficit Humoral | Déficit cellulaire | Dysfonction splénique |
|---|---|---|---|---|
| - Chimiothérapie - Hémopathies - Greffe de CSH - Déficit congénitaux - Anti-CD20 - Immunosuppresseurs - Corticothérapie prolongée - Splenectomie ou asplénie fonctionnelle | X X - - - - - - | - X X X X - - - | - X X - X X X - | - - X (irradiation) - - - - X |
Ne pas oublier de prendre en compte les différents traitements anti-infectieux pris par le patient +++
Critères diagnostiques de l'aspergillose pulmonaire invasive (API), selon EORTC/MSG (2008) :
| API possible | API probable | API prouvée | |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques prédisposantes de l'hôte (≥ 1) | - Neutropénie prolongée (< 500/mm3 pendant > 10 jours) - Immunodéficience congénitale sévère (granulomatose chronique par exemple) - Allogreffe de Cellules Souches Hématopoïétiques - Corticoïdes (≥ 0,3 mg/kg/j) au long cours (> 3 semaines) - Traitement immunosuppresseur au long cours ces 3 derniers mois (inhibiteurs de la calcineurine, anti-TNFα, anticorps monoclonaux…) |
||
| Critères cliniques et radiologiques | Fièvre, toux, douleur thoracique, hémoptysie, dyspnée ET infiltrat radiologique (TDM) OU Nouvel infiltrat typique (cavité, signe du halo, signe du croissant gazeux) |
||
| Critères microbiologiques (≥ 1) | - Examen direct ou cultures positives (crachat, LBA, aspiration du sinus) - Galactomannanes (LCR, LBA, plasma) - Bêta-D glucane sérique | - Preuve histologique (seule suffit) : présence d'Aspergillus avec signes d'invasion tissulaire - Culture d'un site normalement stérile (liquide pleural, sang) |
|
Traitement de l'aspergillose pulmonaire invasive :
| Traitement | Indications | Taux résiduels à J4-7 |
|---|---|---|
| Voriconazole (Vfend®) - 6 mg/kg/12h IV (J1) - 4 mg/kg/12 IV - 200-300 mg/12h PO | 1ère choix | 1-2 mg/l (< 6 mg/l) |
| L-AMB (AmBisome®) 3-6 mg/kg/j IV | 2e choix Sauvetage | Probablement pas utile |
| Caspofungine (Cancidas®) 70 mg/j IV (J1) 50 mg/j IV | Sauvetage | Probablement pas utile |
| Posaconazole (Noxafil®) 400 mg 2x/j PO | Sauvetage Prophylaxie | > 1-1,5 mg/l (prophylaxie > 0,5 mg/l) |
Critères diagnostiques de l'aspergillose pulmonaire chronique :
PS: les termes entre parenthèses ne sont que des aides mnémotechniques
— Résumé basé sur :
Hussenet C, Tazi A, Bergeron A. Pathologie infectieuse pulmonaire de l’immunodéprimé (hors virus de l’immunodéficience humaine). EMC - Pneumologie 2016;13(2):1-13 [Article 6-004-A-30].
Gianella P, Gasche-Soccal P, van Delden C, Hachulla A L, Rochat T. Aspergillose pulmonaire invasive et aspergillose pulmonaire chronique. Rev Med Suisse 2014; 10: 2202-7.