Proposition d'algorithme de suivi des nodules pulmonaires solides (Fleschner Society, 2017) :
Notes :
Proposition d'algorithme décisionnel pour les nodules en verre dépolis et les nodules mixtes incidents (Fleischner Society, 2017) :
Notes :
| Critère | AACP faible (< 5%) | AACP intermédiaire (5-65%) | AACP élevé (> 65%) |
|---|---|---|---|
| Fleischner faible | Fleischner élevé | ||
| Clinique | Jeune âge Non/faiblement fumeur | Toutes les caractéristiques du “risque faible” et du “risque élevé” non présentes | Plus âgé Fumeur ATCD de cancer |
| Scanner | Petite taille Contours réguliers Hors lobes supérieurs | Plus grand Contours irréguliers/spiculés Lobe supérieur |
|
| TEP | Fixation faible | Fixation intermédiaire | Fixation élevée |
| Évolutivité | (Quasi)Disparition Diminution Pas d'évolution (2 ans solides, 3-5 ans verre dépoli) | Progression | |
— Résumé à partir du Référentiel en oncologie Augergne-Rhône-Alpes : Gestion des nodules thoraciques (mise à jour 2018)