Score CRB65 : outil simple, utilisable en consultation (se base que sur des critères cliniques)
1 item ou plus ⇒ évaluation à l'hôpital
0 item ⇒ traitement ambulatoire
Critères d'hospitalisation (AFSSAPS 2010) :
Critères majeurs : (1 seul ⇒ hospitalisation recommandée)
Autres critères liés au terrain : 2 items OU 1 item + âge > 65 ans ⇒ hospitalisation recommandée
Score de FINE : pronostic des pneumonies communautaires
| Variables | Points |
|---|---|
| Démographie | |
| Homme | Age |
| Femme | Age - 10 |
| Maison de retraite | 10 |
| Comorbidités | |
| Cancer évolutif | 30 |
| Hépatopathie chronique | 20 |
| Insuffisance cardiaque congestive | 10 |
| Maladie cérébro-vasculaire | 10 |
| Insuffisance rénale | 10 |
| Examen clinique | |
| Altération du statut mental | 20 |
| FR > 30 c/mn | 20 |
| PAS < 90 mmHg | 15 |
| T° < 35°C ou > 39°C | 10 |
| FC > 124 bpm | 10 |
| Examens para-cliniques | |
| pH artériel < 7,35 | 30 |
| Urée > 10 mmol/L (0,6 mg/L) | 20 |
| Na+ < 131 mmol/L | 20 |
| Glycémie > 13 mmol/L (236 mg/dl) | 10 |
| Hématocrite < 31% | 10 |
| PaO2 < 60 mmHg | 10 |
| Épanchement pleural | 10 |
—
| Classe | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Points | - | 70 | 71-90 | 91-130 | > 130 |
| % Réanimation | 4,3 | 4,3 | 5,9 | 11,4 | 17,3 |
| % Mortalité | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 9,3 | 27,0 |
Classe I = Patient < 50 ans, sans aucun des items du terrain et de l'examen clinique ; tous les autres sont à classer entre II et V
En pratique, on hospitalise quand :
Cas litigieux : envisager une hospitalisation de courte durée pour surveillance initiale rapprochée (48-72h)