Note : l'existence de lésions pulmonaires préexistantes (séquelles de tuberculose, pneumoconiose) = facteur de risque de cancer bronchique
Voir cours Tabac et cancer bronchique
Classification TNM 8e édition :
| Tumeur (T) | ||
|---|---|---|
| Taille | Rapports | |
| Tx | Primitif inconnu ou prouvée (cellules malignes dans les sécrétions broncho-pulmonaires) mais invisible à l'imagerie et à l'endoscopie | |
| T0 | Absence de tumeur identifiable | |
| Tis | Carcinome in situ | |
| T1 | ≤ 3 cm | ET entourée de poumon ou de plèvre viscérale, pas d'invasion plus proximale qu'une bronche lobaire à l'endoscopie |
| T1a(mi) : ADK mini-invasif T1a : ≤ 1 cm T1b : ≤ 2 cm T1c : ≤ 3 cm |
||
| T2 | > 3 cm, ≤ 5 cm | OU un de ces éléments : - Atteinte bronche souche, quelque soit la distance à la carène, sans atteinte de cette dernière - Atteinte plèvre viscérale - Atélectasie ou pneumonie obstructive s'étendant à la région hilaire ((sub)lobaire ou pulmonaire) |
| T2a : ≤ 4 cm T2b : ≤ 5 cm |
||
| T3 | > 5 cm, ≤ 7 cm | OU nodule(e) pulmonaire(s) distinct(s) dans le même lobe OU un de ces éléments : - Atteinte pariétale (inclue les tumeurs du sommet) - Atteinte du nerf phrénique - Atteinte plèvre pariétale ou péricardique |
| T4 | > 7 cm | OU nodule(s) pulmonaire(s) distinct(s) homolatéral(aux), lobe différent OU atteinte de soit : - Médiastin - Cœur et gros vaisseaux - Trachée - Diaphragme - Nerf récurrent - Œsophage - Corps vertébraux - Carène |
| Adénopathies (N) | ||
| Nx | Inconnu | |
| N0 | Absence | |
| N1 | Homolatérales, incluant extension directe (péri-bronchique et/ou hilaires) | |
| N2 | Médiastinales homolatérales et/ou sous-carénaires | |
| N3 | Médiastinales/hilaires contro-latérales, ou scalèniques ou sus-claviculaire (homo- ou controlatérales) | |
| Métastases (M) | ||
| M0 | Absence | |
| M1a | Nodules séparés controlatéraux OU nodules pleuraux OU pleurésie ou péricardite maligne | |
| M1b | Une seule métastase dans un seul site métastatique | |
| M1c | Plusieurs métastases dans un seul site ou plusieurs sites atteints | |
Classification par stade :
| N0 | N1 | N2 | N3 | M1a,b | M1c | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1(a,b,c) | Ia(1,2,3) | IIb | IIIa | IIIb | IVa | IVb |
| T2(a,b) | Ib,IIa | IIb | IIIa | IIIb | IVa | IVb |
| T3 | IIb | IIIa | IIIb | IIIc | IVa | IVb |
| T4 | IIIa | IIIa | IIIb | IIIc | IVa | IVb |
TisN0M0 = stade 0 ; T1a(mi)N0M0 = Ia-1
[fin1] Résection possible jusqu'à pneumonectomie
[fin2] Résection possible, étendue à discuter
[fin3] Pneumonectomie ou lobectomie non recommandée
Évaluation cardio-vasculaire :
| FDR | Score |
|---|---|
| Créatinine > 176 µmol/l | 1 |
| Cardiopathie ischémique | 1,5 |
| Maladie cérébro-vasculaire | 1,5 |
| Pneumonectomie envisagée | 1,5 |
| Score | Mortalité post-op |
| 0 (A) 1 à 1,5 (B) > 1,5 à 2,5 (C) > 2,5 (D) | 1,5% 5,8% 9% 23% |
Arbre décisionnel : RCP :
— Résumé basé sur le Référentiel d'oncologie Auvergne-Rhône-Alpes, mise à jour 2018