cours:residanat:pneumologie:la_primo-infection_phtisiogenese
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| cours:residanat:pneumologie:la_primo-infection_phtisiogenese [2019/04/16 13:35] – First Sync admin@medwiki-dz.com | cours:residanat:pneumologie:la_primo-infection_phtisiogenese [2021/05/06 16:02] (Version actuelle) – [3.1. Primo-infection latente] Ajout des directives du 14/01/2021 (Instruction ministérielle N° 24) admin@medwiki-dz.com | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| ====== - Diagnostic positif ====== | ====== - Diagnostic positif ====== | ||
| + | |||
| ===== - Primo-infection latente ===== | ===== - Primo-infection latente ===== | ||
| * Tableau le plus fréquent (90%) | * Tableau le plus fréquent (90%) | ||
| Ligne 47: | Ligne 48: | ||
| | BCG > 10 ans | IDR ≥ 10 mm => ITL probable\\ Entre 5 et 9 mm => BCG ou ITL | | | BCG > 10 ans | IDR ≥ 10 mm => ITL probable\\ Entre 5 et 9 mm => BCG ou ITL | | ||
| | BCG < 10 ans | IDR ≥ 15 mm => ITL probable\\ Entre 10 et 14 mm => BCG ou ITL\\ Entre 5 et 9 mm => Plutôt BCG | | | BCG < 10 ans | IDR ≥ 15 mm => ITL probable\\ Entre 10 et 14 mm => BCG ou ITL\\ Entre 5 et 9 mm => Plutôt BCG | | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | |||
| + | **__Instruction du MSPRH N° 24 du 14 janvier 2021 : Portant directives relatives à la prise en charge des cas de tuberculose latente__** | ||
| + | |||
| + | * //OMS :// la lutte contre les formes contagieuse ne suffit pas à réduire l' | ||
| + | * La tuberculose asymptomatique est très fréquente (1/4 population modiale) => risque de développer un tuberculose maladie (5-10%) | ||
| + | |||
| + | **Définition de l' | ||
| + | * Etat de réponse immunitaire persistante aux Ag du BK acquis antérieurement, | ||
| + | * Non contagieux | ||
| + | * Aucun test de référence d' | ||
| + | |||
| + | **Populations à haut risque :** | ||
| + | * **Sujets contacts :** toujours dépister d' | ||
| + | * Enfants sains vivants sous le même toit qu'une TP (M+ et/ou C+) | ||
| + | * Sujets VIH+ | ||
| + | * **Autres groupes à risque :** à traiter systématiquement | ||
| + | * Candidats à une biothérapie (notamment anti-TNF) | ||
| + | * Candidats à une dialyse | ||
| + | * Candidats à une greffe solide ou à visée hématologique | ||
| + | * Silicose | ||
| + | |||
| + | **Dépistage de l'ITL :** IDR et IGRA (QuantiFeron ou T-SPOT) | ||
| + | - __Enfants :__ | ||
| + | * // | ||
| + | * < 5 ans : toujours considéré comme porteur => traitement prophylactique (si pas de TBK maladie) | ||
| + | * > 5 ans (jusqu' | ||
| + | * // | ||
| + | * IDR ≥ 5 mm et/ou IGRA + | ||
| + | * IDR < 5 mm et IGRA + | ||
| + | - __Sujets VIH+ :__ | ||
| + | * //Contact avec TP M+/C+ :// traitement prophylactique systématique | ||
| + | * //Sans contact :// voir ci-dessous | ||
| + | - __Autres groupes à risque (adultes) :__ | ||
| + | * //IDR ≥ 15 mm :// traitement prophylactique | ||
| + | * //IDR < 15 mm :// IGRA (et traitement prophylactique si +) | ||
| + | |||
| + | <wrap lo>(le statut vaccinal BCG n'est pas pris en compte dans la décision)</ | ||
| + | |||
| + | **Traitement :** | ||
| + | * Standard : 3 mois Rifampicine/ | ||
| + | * Si ATCD/Risque d' | ||
| + | * Si VIH+ (risque d' | ||
| + | |||
| + | ^ Enfants | ||
| + | ^ Nbr cp (pédiatrique) | ||
| + | ^ Adulte | ||
| + | ^ Nbr cp (adulte) | ||
| + | |||
| + | __Pour l' | ||
| + | |||
| + | **Notification :** Devient obligatoire +++ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| ===== - Primo-infection patente ===== | ===== - Primo-infection patente ===== | ||
| * Tuberculose maladie d' | * Tuberculose maladie d' | ||
cours/residanat/pneumologie/la_primo-infection_phtisiogenese.1555421719.txt.gz · Dernière modification : 2019/04/16 13:35 de admin@medwiki-dz.com
